С 2004 г. и по сей день действует ДСТУ 4278:2004 «Знаки номерные транспортных средств», который определяет 10 типов номерных знаков для разных транспортных средств.
Тип 1 - для автомобилей, прицепов, автобусов.
Тип 4 - для автотранспорта дипломатических представительств, консульств, представительств международных организаций и членов семей их персонала
Тип 5 - для мотоциклов, мотоколясок и мотороллеров
Тип 6 - транзитные номера для мотоциклов, мотоколясок и мотороллеров
Тип 7 - номерные знаки, изготавливаемые по индивидуальному заказу
Кодификация автомобильных номеров с 2004 г.
| Код региона | Регион |
| АА, СІ | город Киев |
| АВ | Винницкая область |
| АС | Волынская область |
| АЕ | Днепропетровская область |
| АН | Донецкая область |
| АМ | Житомирская область |
| АО | Закарпатская область |
| АР | Запорожская область |
| АТ | Ивано-Франковская область |
| АІ | Киевская область |
| АК | АР Крым |
| ВА | Кировоградская область |
| ВВ | Луганская область |
| ВС | Львовская область |
| ВЕ | Николаевская область |
| ВН | Одесская область |
| ВІ | Полтавская область |
| ВК | Ровненская область |
| ВМ | Сумская область |
| ВО | Тернопольская область |
| АХ | Харьковская область |
| ВТ | Херсонская область |
| ВХ | Хмельницкая область |
| СА | Черкасская область |
| СВ | Черниговская область |
| СЕ | Черновицкая область |
| СН | город Севастополь |
| ІІ | Общегосударственный |
Буквы, которые можно использовать на номерных знаках
| АА | ВА | СА | ЕА | НА | ІА | КА | МА | ОА | РА | ТА | ХА |
| АВ | ВВ | СВ | ЕВ | НВ | ІВ | КВ | МВ | ОВ | РВ | ТВ | ХВ |
| АС | ВС | - | ЕС | НЕ | ІС | КС | МС | ОС | РС | ТС | ХС |
| АЕ | ВЕ | СЕ | ЕЕ | НЕ | ІЕ | КЕ | МЕ | ОЕ | РЕ | ТЕ | ХЕ |
| АН | ВН | СН | ЕН | НН | ІН | КН | МН | ОН | РН | ТН | ХН |
| АІ | ВІ | СІ | ЕІ | НІ | II | КІ | МІ | ОІ | РІ | ТІ | XI |
| АК | ВК | СК | ЕК | НК | ІК | КК | МК | ОК | РК | ТК | ХК |
| АМ | ВМ | СМ | ЕМ | НМ | ІМ | - | ММ | ОМ | РМ | ТМ | ХМ |
| АО | ВО | СО | ЕО | НО | ІО | КО | МО | ОО | РО | ТО | ХО |
| АР | - | СР | ЕР | НР | ІР | КР | МР | ОР | РР | ТР | ХР |
| АТ | ВТ | СТ | ЕТ | НТ | ІТ | КТ | МТ | ОТ | РТ | ТТ | ХТ |
| АХ | ВХ | СХ | ЕХ | НХ | IX | КХ | МХ | ОХ | РХ | ТХ | XX |
Коды дипломатических номеров
Первые три цифры номера обозначают код страны. Порядковые номера с 001 по 199 обозначают код государства, к которому принадлежит диппредставительство, номера с 200 по 299 обозначают код международной организации, а с 300 по 399 - код государства консульской организации. Следующие три цифры - порядковый номер транспортного средства данного диппредставительства.
| Код | Государство |
| 1 | Российская Федерация |
| 2 | Соединенные Штаты Америки |
| 3 | Китайская Народная Республика |
| 4 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 5 | Французская Республика |
| 6 | Федеративная Республика Германия |
| 7 | Венгерская Республика |
| 8 | Литовская Республика |
| 9 | Республика Болгария |
| 10 | Республика Армения |
| 11 | Австралия |
| 12 | Государство Израиль |
| 13 | Республика Беларусь |
| 14 | Республика Польша |
| 15 | Эстонская Республика |
| 16 | Резервный код (бывший КНДР) |
| 17 | Королевство Швеция |
| 18 | Мексиканские Соединенные Штаты |
| 19 | Греческая Республика |
| 20 | Республика Индия |
| 21 | Исламская Республика Иран |
| 22 | Монголия |
| 23 | Социалистическая Республика Вьетнам |
| 24 | Австрийская Республика |
| 25 | Арабская Республика Египет |
| 26 | Аргентинская Республика |
| 27 | Япония |
| 28 | Канада |
| 29 | Португальская Республика |
| 30 | Республика Чили |
| 31 | Итальянская Республика |
| 32 | Королевство Испания |
| 33 | Словацкая Республика |
| 34 | Румыния |
| 35 | Турецкая Республика |
| 36 | Королевство Норвегия |
| 37 | Алжирская Народная Демократическая Республика |
| 38 | Швейцария |
| 39 | Республика Нигер |
| 40 | Ватикан |
| 41 | Азербайджанская Республика |
| 42 | Республика Корея |
| 43 | Федеративная Республика Бразилия |
| 44 | Королевство Дания |
| 45 | Латвийская Республика |
| 46 | Республика Хорватия |
| 47 | Республика Кипр |
| 48 | Чехия |
| 49 | Финляндская Республика |
| 50 | Сейшелы |
| 51 | ООН |
| 52 | Центрально-Африканская Республика |
| 53 | Республика Словения |
| 54 | Королевство Бельгия |
| 55 | Республика Молдова |
| 56 | Республика Куба |
| 57 | Республика Филиппины |
| 58 | Южно-Африканская Республика |
| 59 | Исламская Республика Пакистан |
| 60 | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия |
| 61 | Международный Банк Реконструкций и Развития (Мировой Банк) |
| 62 | Ливанская республика |
| 63 | Сирийская Арабская Республика |
| 64 | Республика Сингапур |
| 65 | Ирландия |
| 66 | Королевство Нидерланды |
| 67 | Республика Казахстан |
| 68 | Грузия |
| 69 | Республика Ирак |
| 70 | Киргизская Республика |
| 71 | Республика Таджикистан |
| 72 | Республика Узбекистан |
| 73 | Туркмения |
| 74 | Королевство Таиланд |
| 75 | Тунисская Республика |
| 76 | Республика Гана |
| 77 | Сербия |
| 78 | Княжество Лихтенштейн |
| 79 | Республика Индонезия |
| 80 | Королевство Марокко |
| 81 | Иорданское Хашимитское Королевство |
| 82 | Государство Кувейт |
| 83 | Великое Герцогство Люксембург |
| 84 | ОБСЕ до 2004 |
| 85 | Восточная Республика Уругвай |
| 86 | Республика Перу |
| 87 | Международная Миссия Красного Креста |
| 88 | Исламское государство Афганистан |
| 89 | Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) |
| 90 | Бывший Союзной Республики Югославии и Бангладеш |
| 91 | Республика Албания |
| 92 | Македония |
| 93 | НАТО: Офис связи |
| 94 | НАТО: Информационный центр |
| 95 | Международный Валютный Фонд |
| 96 | Новая Зеландия |
| 97 | Народная Республика Бангладеш |
| 98 | Комиссия Европейского экономического сообщества |
| 99 | Европейский Банк Реконструкций и развития |
| 100 | Сервисная серия |
| 206 | ОБСЕ до 2004 |
Кодификация автомобильных номеров 1995-2004 г.г.
| Цифровой код региона | Буквенный код региона | Регион |
| 1 | КО, КР, РК | АР Крым |
| 2 | ВI, BT, BX | Винницкая область |
| 3 | ВК, ВМ, ВО | Волынская область |
| 4 | АА, АВ, АЕ, АК, АН, AI, CM | Днепропетровская область |
| 5 | ЕА, ЕВ, ЕЕ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | Донецкая область |
| 6 | ВА, ВВ, ВЕ | Житомирская область |
| 7 | РТ, РЕ, РА, РР | Закарпатская область |
| 8 | НА, НЕ, НО, НР, НС | Запорожская область |
| 9 | ІВ, ІС | Ивано-Франковская область |
| 10 | КК, КМ, КХ | Киевская область |
| 11 | КА, КВ, КЕ, КН, КІ, КТ, ОО, ІІ | город Киев |
| 12 | ОМ, ОН, ОС | Кировоградская область |
| 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ | Луганская область |
| 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС | Львовская область |
| 15 | НК, НТ, НІ | Николаевская область |
| 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ | Одесская область |
| 17 | СК, СН, СС | Полтавская область |
| 18 | РА, РВ, РО | Ровненская область |
| 19 | СА, СВ, СЕ | Сумская область |
| 20 | ТЕ, ТК, ТІ | Тернопольская область |
| 21 | ХА, ХВ, ХК, ХР | Харьковская область |
| 22 | ХН, ХО | Херсонская область |
| 23 | ХМ, ХІ | Хмельницкая область |
| 24 | МА, МВ, МЕ | Черкасская область |
| 25 | МК, ММ, МН | Черниговская область |
| 26 | МО, МР, МС | Черновицкая область |
| 27 | КС | город Севастополь |
| 28 | НН | Общегосударственная серия |
Кодификация автомобильных номеров 1992-1995 г.г.
| Буквенный код региона | Регион |
| МЯ КО КР Р | АР Крым |
| BH ВЯ | Волынская область |
| КІ ХТ | город Киев |
| АЕ ЯА ЯВ ЯС | Днепропетровская область |
| ЯІ ЯМ ЯН ЯО | Донецкая область |
| ІО ІР | Житомирская область |
| ІК ІМ | Закарпатская область |
| ЯТ ЯХ ЯЯ ІТ | Запорожская область |
| ІА ІВ | Ивано-Франковская область |
| МІ KX | Киевская область |
| ЕІ ЕМ ЕЯ | Кировоградская область |
| АІ АЯ | Луганская область |
| ІН II | Львовская область |
| НІ НВ НЯ | Николаевская область |
| ОІ ОЯ | Одесская область |
| ІХ ІЯ | Полтавская область |
| РВ РН | Ровненская область |
| СІ СР (резерв) СЯ (резерв) | Сумская область |
| ТІ ТЕ | Тернопольская область |
| ХІ | Харьковская область |
| ХО ХЯ (резерв) | Херсонская область |
| ТЯ ХМ | Хмельницкая область |
| РК РС PI (резерв) | Черкасская область |
| РМ | Черниговская область |
| ІС | Черновицкая область |
