Социологи из центра Gallup завершили один из самых масштабных проектов — составили рейтинг самых счастливых стран мира. Они с 2005 по 2009 год опрашивали людей из 155 стран! Сперва жителей просили оценить свое счастье по 10-балльной шкале. Затем интересовались, как они чувствовали себя накануне. Это позволило просчитать «ежедневный опыт»: хорошо ли отдохнул человек, не чувствует ли боль, уважают ли его и реализовывает ли он интеллектуальные способности. На верхушке рейтинга, вопреки ожиданиям ученых, оказались страны с не самым высоким уровнем доходов на душу населения, а с самым высоким уровнем соцобеспечения (пятерка лидеров: Финляндия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, а возглавляет ее Дания). «У скандинавских стран на очень высоком уровне забота о базовых нуждах населения», — объяснил разработчик опроса Джим Хартер. Также исследователи подсчитали по каждой стране процент людей, борющихся с жизненными неурядицами и страдающими от них. Интересно, что больше всего «борющихся», если не считать страны Африки, — в Киргизстане, Малайзии и Мьянмаре. А «страждущих» — в Бурунди, Болгарии и Грузии.
Интересно, что высокотехнологичная Япония в рейтинге оказалась даже ниже, чем Россия и Украина. «В Японии очень жесткая конкуренция на рынке труда, очень часты ротации в компаниях, есть проблемы с экологией. Все это создает ощущение тревожности и напряженности», — считает украинский социолог Ольга Балакирева. Зато нас обогнал Гондурас, где довольны жизнью 37% людей. У нас и россиян одинаковое количество счастливчиков — 21%, то есть каждый пятый. Но вот количество людей, считающих себя страдающими от жизненных неурядиц, в Украине выше (26%, стало быть каждый четвертый), чем в РФ (22%, то есть один россиянин из пяти). Борются с невзгодами в России немножко активнее (57%), чем в Украине (53%).
| Уровень процветания | Страна | Регион | Процент счастливых | Процент борющихся с неурядицами | Процент несчастных | "Ежедневный опыт" |
| 1 | Дания | Европа | 82 | 17 | 1 | 7.9 |
| 2 | Финляндия | Европа | 75 | 23 | 2 | 7.8 |
| 3 | Норвегия | Европа | 69 | 31 | 0 | 7.9 |
| 4 | Швеция | Европа | 68 | 30 | 2 | 7.9 |
| 4 | Нидерланды | Европа | 68 | 32 | 1 | 7.7 |
| 6 | Коста-Рика | Америка | 63 | 35 | 2 | 8.1 |
| 6 | Новая Зеландия | Азия | 63 | 35 | 2 | 7.6 |
| 8 | Канада | Америка | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
| 8 | Израиль | Азия | 62 | 35 | 3 | 6.4 |
| 8 | Австралия | Азия | 62 | 35 | 3 | 7.5 |
| 8 | Швейцария | Европа | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
| 12 | Панама | Америка | 58 | 39 | 3 | 8.4 |
| 12 | Бразилия | Америка | 58 | 40 | 2 | 7.5 |
| 14 | США | Америка | 57 | 40 | 3 | 7.3 |
| 14 | Австрия | Европа | 57 | 40 | 3 | 7.7 |
| 16 | Бельгия | Европа | 56 | 41 | 3 | 7.3 |
| 17 | Британия | Европа | 54 | 44 | 2 | 7.4 |
| 18 | Мексика | Америка | 52 | 43 | 5 | 7.7 |
| 18 | Туркменистан | Азия | 52 | 47 | 1 | 7.5 |
| 20 | ОАЭ | Азия | 51 | 48 | 1 | 7.7 |
| 21 | Венесуэла | Америка | 50 | 48 | 2 | 8.0 |
| 22 | Ирландия | Европа | 49 | 49 | 2 | 7.5 |
| 23 | Пуэрто-Рико | Америка | 47 | 45 | 8 | 7.6 |
| 23 | Кувейт | Азия | 47 | 50 | 3 | 7.0 |
| 23 | Исландия | Европа | 47 | 49 | 4 | 8.2 |
| 26 | Колумбия | Америка | 46 | 47 | 7 | 7.7 |
| 26 | Ямайка | Америка | 46 | 49 | 5 | 7.7 |
| 28 | Кипр | Азия | 45 | 50 | 5 | 6.6 |
| 28 | Люксембург | Европа | 45 | 54 | 1 | 7.3 |
| 30 | Тринидад и Тобаго | Америка | 44 | 51 | 5 | 7.9 |
| 30 | Аргентина | Америка | 44 | 50 | 6 | 7.8 |
| 30 | Белиз | Америка | 44 | 50 | 6 | 6.8 |
| 33 | Германия | Европа | 43 | 50 | 7 | 7.4 |
| 34 | Сальвадор | Америка | 42 | 51 | 7 | 7.7 |
| 35 | Чили | Америка | 41 | 52 | 7 | 7.3 |
| 35 | Уругвай | Америка | 41 | 54 | 5 | 7.5 |
| 35 | Катар | Азия | 41 | 58 | 1 | 6.8 |
| 38 | Гватемала | Америка | 40 | 50 | 10 | 7.7 |
| 38 | Мальта | Европа | 40 | 48 | 12 | 6.6 |
| 40 | Чехия | Европа | 39 | 51 | 9 | 6.6 |
| 40 | Италия | Европа | 39 | 54 | 7 | 7.1 |
| 42 | Гондурас | Америка | 37 | 49 | 14 | 7.5 |
| 43 | Испания | Европа | 36 | 58 | 6 | 7.0 |
| 44 | Доминиканская республика | Америка | 35 | 54 | 11 | 7.3 |
| 44 | Франция | Европа | 35 | 60 | 6 | 7.0 |
| 46 | Боливия | Америка | 34 | 59 | 7 | 7.0 |
| 46 | Эквадор | Америка | 34 | 52 | 15 | 7.6 |
| 48 | Парагвай | Америка | 32 | 59 | 9 | 8.3 |
| 48 | Бахрейн | Азия | 32 | 45 | 23 | 7.0 |
| 50 | Гайана | Америка | 31 | 64 | 5 | 7.0 |
| 50 | Греция | Европа | 31 | 57 | 11 | 7.0 |
| 52 | Никарагуа | Америка | 30 | 53 | 17 | 7.4 |
| 52 | Иордания | Азия | 30 | 61 | 8 | 6.7 |
| 54 | Беларусь | Европа | 29 | 59 | 12 | 6.5 |
| 54 | Косово | Европа | 29 | 65 | 6 | 6.2 |
| 56 | Южная Корея | Азия | 28 | 61 | 12 | 6.9 |
| 56 | Польша | Европа | 28 | 61 | 10 | 7.1 |
| 58 | Саудовская Аравия | Азия | 27 | 69 | 3 | 6.7 |
| 58 | Пакистан | Азия | 27 | 50 | 23 | 6.2 |
| 58 | Словения | Европа | 27 | 57 | 16 | 6.8 |
| 61 | Хорватия | Европа | 26 | 60 | 14 | 6.2 |
| 61 | Черногория | Европа | 26 | 58 | 16 | 6.2 |
| 63 | Малави | Африка | 25 | 64 | 10 | 8.0 |
| 63 | Перу | Америка | 25 | 65 | 11 | 7.2 |
| 63 | Молдова | Европа | 25 | 62 | 13 | 6.1 |
| 63 | Литва | Европа | 25 | 57 | 18 | 6.2 |
| 67 | Ливия | Африка | 24 | 68 | 8 | 6.0 |
| 67 | Ботсвана | Африка | 24 | 65 | 11 | 7.3 |
| 67 | Куба | Америка | 24 | 66 | 11 | 6.7 |
| 70 | Казахстан | Азия | 22 | 72 | 6 | 7.2 |
| 70 | Тайвань | Азия | 22 | 64 | 14 | 7.5 |
| 70 | Португалия | Европа | 22 | 61 | 17 | 7.1 |
| 73 | ЮАР | Африка | 21 | 71 | 8 | 7.3 |
| 73 | Ливан | Азия | 21 | 64 | 15 | 6.3 |
| 73 | Россия | Европа | 21 | 57 | 22 | 7.0 |
| 73 | Украина | Европа | 21 | 53 | 26 | 6.6 |
| 73 | Румыния | Европа | 21 | 56 | 23 | 6.6 |
| 73 | Словакия | Европа | 21 | 60 | 19 | 6.5 |
| 79 | Таиланд | Азия | 20 | 75 | 5 | 8.0 |
| 79 | Босния и Герцеговина | Европа | 20 | 59 | 20 | 6.2 |
| 81 | Иран | Азия | 19 | 66 | 14 | 6.3 |
| 81 | Гонконг | Азия | 19 | 65 | 16 | 7.1 |
| 81 | Сингапур | Азия | 19 | 75 | 6 | 6.9 |
| 81 | Япония | Азия | 19 | 69 | 12 | 7.4 |
| 85 | Сомали | Африка | 18 | 77 | 5 | 7.1 |
| 85 | Алжир | Африка | 18 | 77 | 6 | 6.7 |
| 85 | Нигерия | Африка | 18 | 78 | 4 | 7.3 |
| 85 | Узбекистан | Азия | 18 | 75 | 6 | 7.8 |
| 85 | Индонезия | Азия | 18 | 72 | 10 | 8.2 |
| 90 | Эстония | Европа | 17 | 62 | 21 | 6.8 |
| 91 | Мьянма* | Азия | 16 | 82 | 2 | 7.1 |
| 91 | Бангладеш | Азия | 16 | 71 | 13 | 6.9 |
| 91 | Сербия | Европа | 16 | 63 | 21 | 6.2 |
| 94 | Малайзия | Азия | 15 | 80 | 5 | 8.1 |
| 94 | Филиппины | Азия | 15 | 68 | 18 | 7.2 |
| 96 | Камерун | Африка | 14 | 77 | 9 | 7.0 |
| 96 | Тунис | Африка | 14 | 77 | 9 | 6.8 |
| 96 | Замбия | Африка | 14 | 78 | 8 | 7.6 |
| 96 | Йемен | Азия | 14 | 62 | 24 | 6.3 |
| 96 | Вьетнам | Азия | 14 | 76 | 10 | 6.9 |
| 96 | Палестина | Азия | 14 | 70 | 15 | 5.8 |
| 96 | Македония | Европа | 14 | 54 | 32 | 6.8 |
| 103 | Турция | Азия | 13 | 67 | 20 | 6.0 |
| 103 | Киргизстан | Азия | 13 | 81 | 7 | 7.3 |
| 103 | Азербайджан | Азия | 13 | 70 | 17 | 6.6 |
| 103 | Венгрия | Европа | 13 | 53 | 34 | 6.9 |
| 103 | Албания | Европа | 13 | 67 | 19 | 5.6 |
| 108 | ЦАР | Африка | 12 | 75 | 13 | 6.4 |
| 108 | Эфиопия | Африка | 12 | 67 | 21 | 6.4 |
| 110 | Намибия | Африка | 11 | 79 | 10 | 8.1 |
| 110 | Ангола | Африка | 11 | 81 | 8 | 6.8 |
| 110 | Армения | Азия | 11 | 55 | 33 | 5.9 |
| 110 | Ирак | Азия | 11 | 71 | 18 | 5.2 |
| 110 | Латвия | Европа | 11 | 64 | 25 | 6.5 |
| 115 | Мозамбик | Африка | 10 | 78 | 11 | 7.2 |
| 115 | Египет | Африка | 10 | 71 | 19 | 6.1 |
| 115 | Мавритания | Африка | 10 | 83 | 7 | 7.2 |
| 115 | Зимбабве | Африка | 10 | 73 | 17 | 7.3 |
| 115 | Марокко | Африка | 10 | 80 | 10 | 7.0 |
| 115 | Шри-Ланка | Азия | 10 | 66 | 24 | 6.9 |
| 115 | Индия | Азия | 10 | 69 | 21 | 6.9 |
| 115 | Сирия | Азия | 10 | 66 | 24 | 6.8 |
| 115 | Грузия | Азия | 10 | 56 | 35 | 6.2 |
| 115 | Афганистан | Азия | 10 | 69 | 21 | 6.2 |
| 125 | Кения | Африка | 9 | 78 | 13 | 7.5 |
| 125 | Гана | Африка | 9 | 83 | 8 | 7.5 |
| 125 | Китай | Азия | 9 | 77 | 14 | 7.6 |
| 128 | Конго | Африка | 8 | 73 | 20 | 6.9 |
| 128 | Гвинея | Африка | 8 | 89 | 3 | 7.1 |
| 130 | Судан | Африка | 7 | 81 | 12 | 7.4 |
| 130 | Джибути | Африка | 7 | 86 | 8 | 7.5 |
| 130 | Мадагаскар | Африка | 7 | 84 | 10 | 7.0 |
| 130 | Непал | Азия | 7 | 82 | 11 | 7.4 |
| 130 | Монголия | Азия | 7 | 81 | 12 | 7.0 |
| 130 | Лаос | Азия | 7 | 89 | 4 | 7.1 |
| 130 | Таджикистан | Азия | 7 | 74 | 19 | 6.5 |
| 137 | Уганда | Африка | 6 | 71 | 23 | 6.8 |
| 137 | Танзания | Африка | 6 | 70 | 24 | 7.5 |
| 137 | Сенегал | Африка | 6 | 88 | 6 | 7.3 |
| 137 | Болгария | Европа | 6 | 58 | 36 | 6.5 |
| 141 | Чад | Африка | 5 | 88 | 7 | 7.1 |
| 141 | Либерия | Африка | 5 | 90 | 5 | 6.7 |
| 141 | Мали | Африка | 5 | 77 | 18 | 8.0 |
| 144 | Кот-д"Ивуар | Африка | 4 | 84 | 12 | 7.2 |
| 144 | Конго (Kinshasa) | Африка | 4 | 85 | 11 | 6.4 |
| 144 | Бенин | Африка | 4 | 80 | 16 | 6.7 |
| 144 | Гаити | Америка | 4 | 60 | 35 | 6.2 |
| 148 | Нигер | Африка | 3 | 86 | 11 | 7.9 |
| 148 | Руанда | Африка | 3 | 75 | 22 | 7.8 |
| 148 | Буркина-Фасо | Африка | 3 | 71 | 26 | 6.5 |
| 148 | Сьерра-Леоне | Африка | 3 | 74 | 23 | 6.3 |
| 148 | Камбоджа | Азия | 3 | 75 | 22 | 7.6 |
| 153 | Коморские острова | Африка | 2 | 75 | 23 | 7.7 |
| 153 | Бурунди | Африка | 2 | 58 | 40 | 7.5 |
| 155 | Того | Африка | 1 | 67 | 31 | 5.0 |
