Із 5 травня по 15 червня Балаклійська міська рада Харківської області та її ж Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста уклали сто угод про аварійно-відбудовні роботи житлового фонду на загальну суму 102,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Йдеться про капітальний і поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок вибухів боєприпасів на складах Міноборони 23-24 березня. Закупівлі провели за переговорною процедурою через нагальну потребу або за процедурою звітування про укладений договір. У результаті кошти розподілились між 18 підрядниками, п’ятеро з яких взяли 75% загальної суми, або 77,07 млн грн.
Безумовним лідером стало ТОВ «Індіго Груп», яке отримало замовлень на третину загальної суми, або 32,91 млн грн.
Харківською фірмою керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха.
Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Говоруха раніше володів нині ліквідованим ПП «Спецхімсервіс-2007», яке не перемагало на торгах.
Усього з 2010 р. «Індіго Груп» виграла торгів на 391,08 млн грн. Із них 192,22 млн грн. – в «Укртрансгазу» з вересня 2015 р. по вересень 2016 р., а 62,14 млн грн. – в «Укргазвидобування» в лютому 2017 р.
Друге місце зайняло ТОВ «БК «Промбуд» з підрядами на 15,66 млн грн.
Створене рік тому харківське підприємство належить Арману Балаяну. На місцевих виборах у 2015 р. він реєструвався уповноваженою особою Харківської обласної організації партії «Відродження», список якої очолював мер Харкова Геннадій Кернес.
Окрім нинішніх підрядів, у травні воно отримало єдиний від Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА на заміну вікон і дверей коледжу за 344 тис грн.
Трійку лідерів замикає ТОВ «Харківбудсервіс», отримавши підрядів на 11,47 млн грн.
Засновниками фірми є Олександр Клименко, Павло Платонов та Євген Логінов. Останній на сторінці у Facebook публікував спільні мисливські фотографії з Євгенієм Шахненком, заступником голови Харківської ОДА.
Клименко вказував у своєму профілі, що працює менеджером у компанії «Прогрес». Нагадаємо, раніше Шахненко був керівником та засновником ТОВ «БК «Прогрес-Партнер». Його партнером там був Богдан Семирозум, чий родич Костянтин Семирозум мав спільну фірму з засновниками «Харківбудсервісу». Нині частка Шахненка у «БК «Прогрес-Партнер» належить ТОВ «КУА «Центр фінансових ініціатив».
Улітку 2016 р. «Харківбудсервіс» отримав єдині два ремонтні підряди Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА і Близнюківської селищної ради Харківської області на 8,76 млн грн.
Ще 10,46 млн грн. дісталося ТОВ «Стальконструкція Лтд».
Харківська фірма належить ТОВ «ХСУ № 127» Леоніда Костюкова, Миколи Мєлєнцова і почесного громадянина Харківської області Сергія Євеля. Останній також є почесним членом ГО «Харківський клуб «Генерал» разом з Олександром Харченком – екс-депутатом Харківської облради від Партії регіонів, а нині – членом виконкому Харківської міськради. Раніше частку Євеля у фірмі мав Андрій Константинов.
Загалом із лютого 2014 р. вона виграла тендерів на 208,68 млн грн.
Крім того, ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» вищезгаданого Олександра Харченка заплатять 6,56 млн грн.
Підрядник / Сума угод, грн. | Предмет закупівлі | Ціна угоди, грн. |
ТОВ «Індіго Груп» / 32 908 636 | капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна, 13 | 3 034 297 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна, 11 | 2 944 819 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 14 | 2 860 017 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 16 | 1 962 440 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 20 | 1 936 781 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 2а | 1 932 436 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 15 | 1 929 339 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 17 | 1 929 157 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків, 18 | 1 926 340 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 2 | 1 919 236 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 3, | 1 326 267 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,4 | 1 315 299 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 4 | 1 287 491 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 1, | 1 211 549 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,2 | 1 198 673 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Харківська, 6 | 1 190 214 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,16 | 895 688 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,18 | 767 688 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,15/11 | 751 450 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина,20 | 589 456 | |
ТОВ «БК «Промбуд» / 15 663 017 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 21 | 1 676 916 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 23 | 1 669 429 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 20 | 1 618 790 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 18 | 1 507 798 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 12 | 1 506 852 | |
капремонт по вул. Буровиків, 6 | 1 431 564 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 6 | 1 428 180 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 22 | 1 383 022 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Івана Франка, 24 | 1 248 529 | |
капремонт по вул. Буровиків, 2 | 1 118 833 | |
капремонт по вул. Буровиків, 16 | 1 073 104 | |
ТОВ «Харківбудсервіс» / 11 470 202 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 5/10 | 2 014 069 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 11 | 1 904 388 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 3 | 1 498 772 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 9 | 1 382 354 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 15 | 1 316 548 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 17 | 1 291 770 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 19 | 1 288 054 | |
капремонт по вул. Буровиків, 4/20 у м. Балаклія, Балаклійського району Харківської обл. | 774 247 | |
ТОВ «Стальконструкція Лтд» / 10 463 560 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 27 | 3 011 902 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 29 | 1 546 996 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 30 | 1 515 443 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 25 | 1 358 313 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 26 | 1 262 935 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 24 | 718 888 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 22 | 478 466 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 23 | 478 466 | |
Виготовлення кошторисної документації по об’єкту: капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 27 | 92 152 | |
ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» / 6 563 222 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Арсенальна, 51 | 3 226 710 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів по вул. Арсенальна, 28 | 1 537 406 | |
капремонт по вул. Арсенальна, 7 | 652 547 | |
капремонт по вул. Арсенальна, 12 | 345 236 | |
капремонт по вул. Арсенальна, 16 | 273 860 | |
капремонт по вул. Арсенальна,17 | 212 050 | |
капремонт по вул. Арсенальна, 21 | 201 172 | |
капремонт по вул. Арсенальна,19 | 114 241 | |
ФОП Чень Володимир Богданович / 4 667 648 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 19 | 842 561 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 21 | 825 419 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 17 | 690 935 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 8 | 660 355 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 12 | 650 143 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 23 | 486 245 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 15 | 300 282 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 37 | 211 708 | |
ТОВ «Будсоюз» / 2 596 779 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагарина , 22 | 884 858 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Франка, 4 | 865 668 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Франка, 8 | 846 253 | |
ФОП Чумаченко Олексій Анатолійович / 2 565 479 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 1/7 | 909 698 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Армійська, 19 | 871 594 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Геологічна, 1а | 784 187 | |
ПП «Фасад-Сервіс» / 2 309 056 |
капремонт по вул. Гагаріна, 6/2 | 831 790 |
капремонт по вул. Гагаріна, 2/1 | 756 144 | |
капремонт по вул. Гагаріна, 4 | 721 122 | |
ТДВ «Житлобуд-2» / 2 206 403 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 18 | 836 050 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна,11 | 816 527 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 19 | 553 826 | |
ТОВ «Бренд-Корвет» / 2 012 609 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,21 | 508 663 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,23 | 505 897 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Нафтовиків,8 | 499 246 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Гагаріна,17 | 498 803 | |
ТОВ «Еверест НП» / 1 848 780 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 8 | 694 568 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 48, | 358 067 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 50 | 325 934 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 46, | 315 834 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 42 | 81 491 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Соборна, 66, | 72 886 | |
ТОВ «Будівельник» / 1 739 498 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна, 17 | 643 937 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Губкіна, 15 | 625 320 | |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О. Петрусенко, 9 | 470 242 | |
ТОВ «Уніта» / 1 702 832 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 10 | 894 652 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 12 | 808 181 | |
ТОВ «Жилдорстрой» / 1 545 941 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 7 | 834 057 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Газовиків, 4 | 711 884 | |
ТОВ «ХСП Групп» / 1 164 241 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 18 | 624 809 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. Буровиків, 10 | 539 432 | |
ТОВ «Балрембуд» / 666 073 |
капремонт покрівлі, віконних прорізів та частини внутрішніх приміщень по вул. О.Петрусенко, 5 | 666 073 |
ПП «Екіпаж» / 214 781 |
поточний ремонт по встановленню віконних блоків на в’їзді Кирпичному, 21 | 60 089 |
поточний ремонт по встановленню віконних та дверних блоків по вул. Гагаріна, 35 | 53 555 | |
поточний ремонт по встановленню віконних блоків по вул. Полтавська, 9 | 50 586 | |
поточний ремонт по встановленню віконних блоків по вул. Якова Чернігівця, 21 | 50 551 | |
Усього: |
102 308 758,10 |