С 16 по 20 сентября в "Вестнике государственных закупок" опубликованы объявления о результатах 700 тендеров на общую сумму 1,15 млрд грн. Из этой суммы по десяти самым большим тендерам прошло 430 миллионов гривен, пишут "Наші гроші".
Так, топ-10 тендеров на значительные суммы были проведены на ремонт одесской трассы, реконструкцию больницы в "Артеке", проверку украинского газопровода россиянами и арабами, обогащение угля и приобретение электроэнергии ее производителями у частной фирмы.
Топ-10 закупок
Заказчик | млн. грн. | Подрядчик | Предмет договора |
1. Служба автомобильных дорог в Киевской области | 112,62 | ЧП «Автомагистраль» | Капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Київ – Одеса в границах Киевской области (остатки работ и дополнительные работы) |
2. Государственное предприятие Украины «Международный детский центр «Артек» | 94,38 | Учреждение «28 управление начальника работ» | Реконструкция здания лечебного корпуса трехэтажного |
3. ПАО «Укртрансгаз» | 79,73 $9,97 | ЗАО «Научно-производственное объединение «Спецнефтегаз» | Комплекс работ по внутритрубной диагностике магистральных газопроводов |
4. ГП «Львовуголь» | 41,16 | ПАО «Львовская угольная компания» | Уголь каменный – 914 700 т |
5. ПАО «ДТЭК Крымэнерго» | 24,99 | ООО «Южная энергетическая компания» | Техническое переоснащение воздушной линии 110 кВ «Шарха-Алушта» Ялтинские ГЭС |
6. ПАО «Центрэнерго» | 17,04 | ООО «Торговая электрическая компания» | Энергия электрическая – 15000000 кВт. час. (энергия электрическая 1 класс напряжения – 5454000 кВт. час.; энергия электрическая 2 класс напряжения – 9546000 кВт. час.) |
7. ГП «Луганскуголь» | 16,98 | ООО «Индекспром» | Машины и оборудование для горных работ |
8. ПАО «Укртрансгаз» | 16,28 $2,03 | «Lin scan advanced pipeline and tank services» | Комплекс работ по внутритрубной диагностике магистральных газопроводов |
9. Департамент охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации | 16,21 | ООО «А’СТА» | Инструменты и приборы медицинские, хирургические и стоматологические |
10. ГП «Укрзалізничпостач» | 14,61 | ООО «Ремдизель груп» | Запасные части для дизель-поездов ДР1 – 3 наименования, 70 ед. |
Как известно, "28 управление начальника работ" уже проводило ремонтные работы в "Артеке". За последние два года фирма получила подрядов на 531,32 млн грн., из них 380,97 млн. грн. - на ремонт президентских дач в Форосе и Массандре.
Также известна тем, что получила подряд стоимостью 88,11 млн грн. на реконструкцию комплекса берегоукрепительных сооружений набережной пгт. Гурзуф в Крыму.
Активные работы тогда шли на пляжах, близлежащих к комплексу "Жемчужина Крыма", на территории которой фирма сына Николая Азарова Алексея планировала строить элитный отель.
Учредителем компании "А'СТА" является "Украинский аптечный холдинг" из группы СКМ Рината Ахметова. Фирма с 2010 года фактически удерживает монопольное положение на рынке государственных закупок Донецкой области. В 2012 году «А'СТА" получила подряды Донецкого облздрава на 209 млн грн., в 2011- м - на 200 млн грн.
Учредителем фирмы "Автомагистраль" является Николай Скоростецкий, который с 2005 по 2007 год возглавлял Службу автомобильных дорог в Киевской области. По данным "ВГЗ", за последние пять лет фирма выиграла тендеров на 492,44 млн грн.