АК «Харківобленерго» 30 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Енергопромсервіс НВФ» високовольтної апаратури на 106,75 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

До кінця року мають поставити 57 найменувань товару (повний перелік із цінами нижче).

Секційні шафи ШСПАА 100-500-1-54 УХЛ4 LS, 63-500-1-54 УХЛ4 LS та 80-500-1-54УХЛ4 LS замовили по 12 595 грн./шт.

У квітні 2012 року «Харківобленерго» купило такі шафи без маркування LS втричі дешевше – по 3 713 грн./шт.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Українсько-італійська компанія «Глобал Енерджі Корпорейшн» із вищою на 1,2% ціною.

У торгах хотіло взяти участь ТОВ «Кристина», але так і не прийшло. Фірма поскаржилась замовнику, що всупереч закону в тендерній документації є посилання на конкретні конструкції та типи апаратури. Однак її вимогу відкинули, оскільки там не було назв виробників чи торгових марок.

«Енергопромсервіс НВФ», створений у жовтні 2015 року, виграв тендер уперше. Фірма, очолювана Богданом Рафалюком, належить ТОВ «Центртранском-Україна» Ярослава Красулі та Олексія Макарова. Крім останнього, бенефіціаром також є Іван Кругляков.

Макаров і Кругляков співволодіють ТОВ «Центртранском» із Володимиром Додатком, Олександром Курганом та Оленою Трофимовою.

У свою чергу Курган, Дотатко і Трофимова є власниками ТОВ «Укртрансмагістраль» з Юрієм Яровим.

Харківська «УІК «Глобал Енерджі Корпорейшн» не перемагала на торгах. Вона належить Ієразе Массимільяно з Італії та харків’янам Вячеславу Александрову та Олександру Лебеденку. Останній у 2014 році йшов у нардепи від партії «Воля».

Також Лебеденко володіє ТОВ «ВЕТ-Технології» і ТОВ «Високі енергетичні технології», яке колись орендувало Кіровоградську ТЕЦ. Фірму «ВЕТ» пов’язували з Віктором Суботіним – власником «Мегабанку» і гендиректором ПАТ «Турбоатом».

У 2015 році контроль над роботою «Харківобленерго» і «Запоріжжяобленерго» здійснювали менеджери, пов’язані з фірмою «Енергомережа» Дмитра Крючкова. Після оголошення його в розшук за розкрадання на запорізькому обленерго, роботу цих обленерго від групи Суркісів почав курувати Олександр Сагура – голова наглядової ради «Прикарпаттяобленерго» та фірми «Укренергоконсалт».

В. о. голови правління «Харківобленерго» Володимир Яворський у 2015 році висувався у Харківську облраду від партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Ввід ГКЛП III-90-126/2000 О1 креслення ИВУЕ.686352.234(01-06) 7 675 000,00
Ввід ГКВ ІІІ-60-126/2000 01 креслення ИВУЕ.686352.132 21 384 150,00
Ввід ГКТ IV-60-126/800 креслення ИВУЕ.686352.303-05 33 305 748,00
Ввід ГКТП III-90-126/800 креслення ИВУЕ.686352.203-05 24 294 956,04
Ввід ГКТ IV-60-126/800 креслення ИВУЕ.686352.303-04 33 285 608,04
Ввід ГКТП III-90-126/800 креслення ИВУЕ.686352.203-06 39 280 706,04
Ввід ГКТП III-90-126/800 креслення ИВУЕ.686352.203-04 30 277 560,00
Ввід ГКТ III-60-126/800 креслення ИВУЕ.686352.303-03 30 265 680,00
Ввід ГКТ IV-90-126/800 креслення ИВУЕ.686352.103-04 30 252 860,04
Ввід ГКТП IV-90-126/800 креслення ИВУЕ.686352.203-07 33 246 316,02
Ввід ГКТП III-90-126/800 креслення ИВУЕ.686352.203-03 33 239 280,00
Ввід ГКТ III-60-126/800 креслення ИВУЕ.686352.103-03 21 228 152,04
Ввід ГКТ III-60-126/800 креслення ИВУЕ.686352.103 9 227 110,02
Ввід ГКТ III-60-126/800 креслення ИВУЕ.686352.103-01 5 222 355,08
Комірка КСО-285(292)   без вимикача 1 182 400,00
Комірка КСО-266(272) без вимикача 1 174 800,04
Ввід ВКП-35 креслення АПСЯ.686351.004 (01-08)СБ 42 30 830,04
Ввід ВКП-35 креслення АПСЯ.686351.004 (01-08)СБ 12 30 830,04
Ввід ВКП-35 креслення АПСЯ.686351.004 (01-08)СБ 30 30 830,04
Ввід ВКП-35 креслення АПСЯ.686351.004-(01-08) 10 30 830,04
Комірка ЩО-90 1 27 835,08
Комірка ЩО-70 1 26 085,00
Обмежувач перенапруги ОПН-110/78/10/2 УХЛ1 14 24 415,08
Обмежувач перенапруги ОПНп-110/60/10/2 УХЛ1 11 21 283,08
Обмежувач перенапруги ОПНп-110/60/10/2 УХЛ1 40 21 283,08
Шафа секціонна ШСПАА — 100-500-1-54УХЛ4 LS або аналог 10 12 595,08
Шафа секціонна ШСПАА — 63-500-1-54УХЛ4  LS або аналог 10 12 595,08
Шафа секціонна ШСПАА — 80-500-1-54УХЛ4 LS або аналог 10 12 595,08
Обмежувач перенапруги ОПНп-35/43/10/2 УХЛ1 35 12 310,50
Обмежувач перенапруги ОПНп-ОПН-35/40,5/10/2 УХЛ-1 43 10 215,00
Зарядний пристрій для підзарядки кінцевих елементів АБ типу ДБ0-03-01Ц 2 6 320,04
Роз’єднувач 3-полюсний внутрішнього встановлення, 10кВ, 630А,                       РВз ІІ-10/630 з ошиновкою і приводом 20 6 049,62
Роз’єднувач РЛНДЗ-10.IV/630 УХЛ1 5 4 605,60
Ключ до блок-замку електромагнітного блокування ЭМК-220 55 4 362,54
Реєстратор спрацювання розрядників РР-1 35 4 271,52
Обмежувач перенапруги АВВ POLIN D-12 3 3 724,08
Блок-контакт КБО-А 50 2 880,54
Блок-контакт КБВ 50 2 820,00
Блок-контакт КСА-8 50 2 160,00
Обмежувач перенапруги ОПНп-10/12/10/2 УХЛ1 30 1 310,04
Обмежувач перенапруги ОПНп-10/11,5/10/2 УХЛ1 6 1 310,04
Обмежувач перенапруги ОПНп-10/11,5/10/2 УХЛ1 45 1 310,04
Обмежувач перенапруги ОПНп-10 2-го класса УХЛ1 84 1 310,04
Обмежувач перенапруги ОПНп-10/11,5/10/2 УХЛ1 3 1 310,04
Обмежувач перенапруги типу ОПНп-10/12/10/2УХЛІ 6 1 310,04
Обмежувач перенапруги ОПНп-10/11,5/10/2 УХЛ1 300 1 310,04
Обмежувач перенапруги ОПНп-6/7,2/10/2 УХЛ1 21 1 205,52
Обмежувач перенапруги ОПНп-6/6,9/10/2 УХЛ1 6 1 205,52
Обмежувач перенапруги ОПНп-6/6,9/10/2 УХЛ1 9 1 205,52
Обмежувач перенапруги типуОПНп-6/6,9/10/2 УХЛ-1 12 1 205,52
Обмежувач перенапруги типу ОПНп-6/6,9/10/2УХЛІ 3 1 205,52
Обмежувач перенапруги ОПНп-6/6,9/10/2 УХЛ1 300 1 205,52
Обмежувач перенапруги ОПН-6/6,9/10/1 УХЛ1 25 1 102,08
Обмежувач перенапруги ОПНп-6 1-го класса УХЛ1 33 1 102,02
Блок-замок електромагнітного блокування ЭМБз-220 546 851,28
Обмежувач перенапруги ETITE A 280/5/C-0 (5kA_8/20) 50 577,62
Обмежувач перенапруги ETITE A 280/5/B-N0 (5kA_8/20) 50 567,90