Партии перевалившие 4 % ый барьер (плюс мажоритары - где и когда были)
1998 год
Коммунистическая партия Украины | 121 |
Народный Рух Украины | 46 |
Избирательный блок Социалистической партии Украины и Селянской партии Украины «За правду, за народ, за Украину!» | 34 |
Партия Зеленых Украины | 19 |
Народно демократическая партия | 28 |
Всеукраинское объединение «Громада» | 24 |
Прогрессивная социалистическая партия Украины | 16 |
Социал демократическая партия Украины (объединенная) | 17 |
2002 год
Блок Виктора Ющенко «Наша Украина» | 112 |
Коммунистическая партия Украины | 65 |
Блок партий «За Единую Украину» | 101 |
Блок Юлии Тимошенко | 22 |
Социалистическая партия Украины | 23 |
Социал-демократическая партия Украины (объединённая) | 24 |
2006 год
Партия регионов | 186 |
Блок Юлии Тимошенко | 129 |
Народный Союз «Наша Украина» | 81 |
Социалистическая партия Украины | 33 |
Коммунистическая партия Украины | 21 |
2007 год
Партия регионов | 175 |
Блок Юлии Тимошенко | 156 |
Блок «Наша Украина — Народная Самооборона» | 72 |
Коммунистическая партия Украины | 27 |
«Блок Литвина» | 20 |
Не судите строго за точность - неточность анализа, кол-во мест и прочее, глубину структурных изменений в многообразии вечно перетекающих названий и блоков - по сути
ИТОГО В ГОДАХ У ВЛАСТИ
Коммунистическая партия Украины | 11 лет |
Национальные демократы всех мастей | 11 лет |
Партия Регионов с переливами | 7 лет |
Социалисты и примкнувшие | 8 лет |
Вечная НДП в разных ликах | 10 лет |
Блок Юлии Тимошенко начиная с "Громады" | 11 лет |
Социал демократическая партия Украины (объединенная) | 8 лет |
Они все виноваты - виноваты в вымирании нации, в разграблении государства, в наводнениях, эпидемиях в беспризорности детей и стариков, в бездействии.
И мы все виноваты - виноваты в том что продолжаем с упорством индейца наступать и наступать на швабру.
Украина это страна в которой социально-политические импотенты выбирают политических кастратов.
Голосуй не голосуй все равно получишь....
Доброго всем дня...