Принятие Госбюджета на 2013 год вчера стало показательным не только по времени – депутатам понадобилось всего 32 минуты 41 секунда на рассмотрение главной сметы страны.Сутки, в течение которых бюджетный комитет принимал и утверждал поправки к документу, оказались, видимо, одними из самых напряженных для многих, кто не привык сидеть вдали от государственной «кормушки».
Итак, кто же сумел (не будем гадать – каким образом) увеличить себе финансирование? Во-первых, это силовики. На обеспечение охраны общественного порядка народные избранники с легкостью выделили еще 1 млрд. грн. И это при том, что правительство изначально предложило расходы по строке МВД итак одни из самых больших в нынешнем бюджете – свыше 15 млрд. грн.
Кроме того, руководству СБУ удалось исправить неловкую ситуацию, когда на обеспечение сотрудников службы жильем выделили всего 100 тыс. грн. Вчера к ним прибавили 40 млн. грн.
Справилось с задачей поиска дополнительных средств и Министерство юстиции. На его центральный аппарат, вдогонку к уже имеющимся 1,3 млрд. грн., было получено еще более 300 млн. грн. Кроме того, Регистрационная служба получила дополнительных почти 4 млн. грн., а редактор журнала «Право Украины» был проинформирован о получении 3 млн. грн.
Налоговая служба также не осталась в стороне – на деятельность подшефного ей университета дополнительно прописали свыше 50 млн. грн.
По мелочи, но все-таки уделили внимание и судебной системе– Окружной административный суд Киева получил еще 7 млн. грн., Высший административный суд Украины – 6 млн. грн., Конституционный суд – 5 млн. грн., Харьковский апелляционный хозяйственный суд – 1,5 млн. грн.
Появились вчера и правки, которые вводили отсутствующие до этого строки расходов. Так, на господдержку развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников выделили 100 млн. грн.
Украинская Православная церковь Московского Патриархата добилась выделения более 30 млн. грн.: на противооползневые и ремонтно-реставрационные работы в Киево-Печерской Лавре и «отселение посторонних лиц» с территории Свято-Успенской Почаевской Лавры.
Анекдотичным выглядит даже выделение миллиардной субвенции на социально-экономическое развитие регионов страны. Киеву, при отсутствии субвенции на выполнение функций столицы, достались смешные 11 млн. грн. Только на Донбассе Артемовск или Харцызск с населением по 60-80 тыс. человек каждый получили в четыре раза больше многомиллионной столицы. Сама же Донецкая область прогнозировано стала лидером по любви народных депутатов – субвенция областному бюджету составила 175 млн. грн.
Тем не менее, эта показательная забота об областях мало что значит. Ведь именно за счет качества жизни на местах депутаты прибавили «жалованье» милиции и судьям. Так, на сумму в 1,7 млрд. грн. была урезана бюджетная строка Госфонда регионального развития, через который предполагалось финансировать целевые программы и инвестиционные проекты на местах, возрождать депрессивные территории.
Вдобавок, на 20 млн. грн. было сокращено финансирование одноразовых выплат «Матерям-героиням», инвалидам, не работающим малообеспеченным лицам, а также лицам, пострадавшим от торговли людьми.
В результате, прибавив силовикам, служителям Фемиды и другим близким и нужным структурам финансирование на порядка 3 млрд. грн., у регионов забрали около 2 млрд. грн. Но вопроса о том, где для баланса найти еще 1 млрд. грн. не стоит. Ведь доходная часть бюджета увеличена на 1,3 млрд. грн. по строке «Поступления от оплаты за услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями». Одним словом, услуги эти подорожают.
Как и под кого перекроили бюджет-2013
Сокращение финансирования | Увеличение финансирования | Появление финансирования | |||
На какие цели | Сколько | На какие цели | Сколько | На какие цели | Сколько |
Обслуживание и погашение долгов по кредитам, привлеченных под госгарантии для реализации заданий госфонда регионального развития | 1 млрд. 218 млн. 200 тыс. грн. | Защита государства от противоправных посягательств и охрана общественного порядка | 1 млрд. грн. | Субвенция местным бюджетам на социально-экономическое развитие | 1 млрд. 336 млн. 957 тыс. грн. (Больше всего получает Донецкая область – 175 млн. грн. Киев – всего 11 млн. грн. Для сравнения: один только Артемовск Донецкой области – в 4 раза больше) |
Госфонд регионального развития | 470 млн. 665 тыс. грн. | Руководство и управление аппарата Минюста | 316 млн. 255 тыс. грн. | Господдержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников | 100 млн. грн. |
Субвенция местным бюджетам на капремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода (Запорожская, Луганская, Николаевская и Херсонская области) | 160 млн. грн. | Исследования, прикладные и научно-технические разработки НАН Украины | 85 млн. 800 тыс. грн. | Субвенция Донецкой области на строительство «Онкобольницы будущего» (Центра позитронно-эмиссионной томографии) | 60 млн. грн. |
Развитие спорта высших достижений и резервного спорта | 24 млн. грн. | Законотворческая деятельность парламента, в том числе оплата труда | 60 млн. грн. | Противооползневые и ремонтно-реставрационные работы в Киево-Печерской Лавре | 17 млн. грн. |
Одноразовые выплаты «Матерям-героиням», инвалидам и не работающим малообеспеченным лицам, лицам, пострадавшим от торговли людьми | 20 млн. грн. | Подготовка кадров Национальным университетом налоговой службы | 51 млн. 674 тыс. грн. | Строительство жилья в Почаеве Тернопольской области для отселения посторонних лиц с территории Свято-Успенской Почаевской Лавры | 15 млн. 600 тыс. грн. |
Развитие спорта инвалидов | 42 млн. 55 тыс. грн. | ||||
Жилье для сотрудников СБУ | 40 млн. грн. | ||||
Производство и трансляция телерадиопрограмм для государственных нужд, функционирование канала EuroNews | 40 млн. грн. | ||||
Оплата услуг адвокатов, оказывающих населению бесплатную правовую помощь | 20 млн. грн. | ||||
Предоставление льготных молодежных жилищных кредитов | 20 млн. грн. | ||||
Деятельность СНБО | 19 млн. 421 тыс. грн. | ||||
Исследования в сфере госуправления со стороны Госуправделами | 15 млн. грн. | ||||
Окружной административный суд Киева | 7 млн. грн. | ||||
Высшая квалификационная комиссия судей | 7 млн. грн. | ||||
Высший админсуд Украины | 6 млн. грн. | ||||
Подготовка национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских играх | 5 млн. 944 тыс. грн. | ||||
Деятельность Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины | 5 млн. 300 тыс. грн. | ||||
Обеспечение деятельности судов, в том числе оплата труда Судебной администрации | 5 млн. грн. | ||||
Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине | 5 млн. грн. | ||||
Прикладные разработки в сфере налогообложения | 5 млн. грн. | ||||
Поддержка Всеукраинского общества «Просвiта» | 5 млн. грн. | ||||
Руководство и управление в сфере строительства и ЖКХ | 4 млн. грн. | ||||
Поддержка Нацассамблеи поддержки инвалидов | 4 млн. 700 тыс. грн. | ||||
Государственная регистрационная служба | 3 млн. 800 тыс. грн. | ||||
Издание журнала «Право Украины» | 3 млн. грн. | ||||
Научные разработки и подготовка научных кадров для Минфина | 3 млн. грн. | ||||
Господдержка ФСО «Динамо» | 3 млн. грн. | ||||
Прикладные разработки в сфере архивного дела | 2 млн. 723 тыс. грн. | ||||
Харьковский апелляционный хозсуд | 1 млн. 500 тыс. грн. | ||||
Госслужба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства | 890 тыс. грн. |
Данные: Верховная рада; обобщение: «Комментарии»